Liga-Tabellen ab 2007
Zuletzt aktualisiert am Dienstag, 03. März 2020
Tabellenstände nach dem 4. Spieltag am 07.09.2019 | ||||||||||||||
1. Hessenliga 2019 | ||||||||||||||
Platz | Mannschaft | Punkte | gew. | verl. | Diff | Spiele | Diff. | Spielpunkte | Diff. | |||||
1 |
PC Viernheim 1 | 8 | 8 | 1 | 7 | 35 | : | 10 | 25 | 536 | : | 308 | 228 | Aufsteiger |
2 | LBJ Wiesbaden 1 | 8 | 8 | 1 | 7 | 34 | : | 11 | 23 | 517 | : | 341 | 176 | |
3 | BC Cassel 1 | 6 | 6 | 3 | 3 | 27 | : | 18 | 9 | 497 | : | 412 | 85 | |
4 | TG-Winkel 1 | 6 | 6 | 3 | 3 | 26 | : | 19 | 7 | 469 | : | 437 | 32 | direkten Vergleich gewonnen |
5 | PC Petterweil 1 |
6 |
6 |
3 | 3 |
26 | : | 19 | 7 |
465 |
: | 426 |
39 | direkten Vergleich verloren |
6 | FPC Frankfurt 1 | 5 | 5 | 4 | 1 | 22 | : | 23 | -1 | 439 | : | 430 | 9 | |
7 | Disbu Rüsselsheim 1 | 3 | 3 | 6 | -3 | 21 | : | 24 | -3 | 444 | : | 470 | -26 | |
8 | CdP Dieburg 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 14 | : | 31 | -17 | 395 | : | 496 | -101 | |
9 | SG Dietzenbach 1 | 1 | 1 | 8 | -7 | 12 | : | 33 | -21 | 305 | : | 501 | -196 | Absteiger |
10 | Boules Brothers Ostheim | 0 | 0 | 9 | -9 | 8 | : | 37 | -29 | 284 | : | 530 | -246 | Absteiger |
3. Hessenliga Süd 2019 |
||||||||||||||
Platz | Mannschaft | Punkte | gew. | verl. | Diff. | Spiele | Diff. | Spielpunkte | Diff. | |||||
1 | TG 1886 Weiskirchen 1 | 7 | 7 | 2 | 5 | 32 | : | 13 | 19 | 501 | : | 351 | 150 | Aufsteiger |
2 | BC Rheingau 1 | 7 | 7 | 2 | 5 | 29 | : | 16 | 13 | 499 | : | 400 | 99 | |
3 | PSG Rüsselsheim 2 | 5 | 5 | 4 | 1 | 27 | : | 18 | 9 | 473 | : | 401 | 72 | |
4 | TG-Winkel 2 | 5 | 5 | 4 | 1 | 23 | : | 22 | 1 | 447 | : | 447 | 0 | |
5 | Bornheim Boules 3 | 4 | 4 | 5 | -1 | 24 | : | 22 | 3 | 473 | : | 411 | 62 | |
6 | BG Gross-Gerau 2 | 4 | 4 | 5 | -1 | 22 | : | 23 | -1 | 424 | : | 454 | -30 | |
7 | CdP Dieburg 3 | 4 | 4 | 5 | -1 | 19 | : | 26 | -7 | 412 | : | 466 | -54 | |
8 | DJK SSG Bensheim 1 | 4 | 4 | 5 | -1 | 19 | : | 26 | -7 | 409 | : | 474 | -63 | |
9 | Ginsheimer Altrheinbouler 1 | 3 | 3 | 6 | -3 | 15 | : | 30 | -15 | 375 | : | 486 | -111 | Absteiger |
10 | BC Langenselbold 2 | 2 | 2 | 7 | -5 | 15 | : | 30 | -15 | 381 | : | 501 | -120 | Absteiger |
Abschlusstabelle 2. Hessenliga B / Nord 2018
|
|||||||||||||||
Platz | Mannschaft | Punkte | gew. | verl. | Diff. | Siele | Diff. | direkt.Vergl. | Spielpunkte | SP-Diff. | |||||
1 | TG Winkel 1 | 7 | 7 | 2 | 5 | 31 | : | 14 | 17 | gewonnen | 502 | : | 408 | 94 | Aufsteiger |
2 | PC Petterweil 1 | 7 | 7 | 2 | 5 | 31 | : | 14 | 17 | verloren | 477 | : | 331 | 146 | |
3 | TV Dreieichenhain 1 | 5 | 5 | 4 | 1 | 26 | : | 19 | 9 | 447 | : | 457 | -10 | ||
4 | VIB Heuchelheim 1 | 5 | 5 | 4 | 1 | 25 | : | 20 | 5 | 434 | : | 423 | 11 | ||
5 | Rumkugler Kassel 1 | 5 | 5 | 4 | 1 | 23 | : | 22 | 1 | 434 | : | 407 | 27 | ||
6 | Bornheim Boules 1 | 4 | 4 | 5 | -1 | 22 | : | 23 | -1 | 445 | : | 426 | 19 | ||
7 | BC Cassel 2 | 4 | 4 | 5 | -1 | 19 | : | 26 | -6 | 413 | : | 472 | -59 | ||
8 | TV Dauborn 1 | 3 | 3 | 6 | -3 | 18 | : | 27 | -9 | 414 | : | 470 | -56 | ||
9 | FPC Frankffurt 2 | 3 | 3 | 6 | -3 | 17 | : | 28 | -11 | 412 | : | 465 | -53 | Absteiger | |
10 | BC Langenselbold 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 13 | : | 32 | -19 | 382 | : | 501 | -119 | Absteiger | |
Abschlusstabelle 4. Liga Mitta Süd 2018
|
|||||||||||||||
Platz | Mannschaft | Punkte | gew. | verl. | Diff. | Spiele | Diff. | direkt Vergl. | Spielpunkte | SP-Diff. | |||||
1 | SG Arheiligen 1 | 7 | 7 | 0 | 7 | 27 | : | 8 | 19 | 415 | : | 293 | 122 | Aufsteiger | |
2 | CdP Dieburg 3 | 6 | 6 | 1 | 5 | 25 | : | 10 | 15 | 401 | : | 310 | 91 | Aufsteiger | |
3 | TG Winkel 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 20 | : | 15 | 5 | 379 | : | 321 | 58 | ||
4 | SV Klein-Gerau 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 18 | : | 17 | 1 | 359 | : | 349 | 10 | ||
5 | SG Darmstadt/Kriftel 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 14 | : | 21 | -7 | 335 | : | 361 | -26 | ||
6 | TSG Bad König 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 13 | : | 22 | -9 | 313 | : | 376 | -63 | ||
7 | DJK Sparta Bürgel | 2 | 2 | 5 | -3 | 12 | : | 23 | -11 | 319 | : | 382 | -63 | ||
8 | TV Dreieichenhain 4 | 1 | 1 | 6 | -5 | 11 | 24 | -13 | 274 | : | 403 | -129 | |||
9 | Erlenbchacher Krebsbachbouler |
Abschlusstabelle nach dem 4. Spieltag 2017 2. Liga Gruppe B |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Abschlusstabelle nach dem 4. Spieltag 2016 2. Liga Gruppe B | |||||||||||||
Platz | Mannschaft | Punkte | gew. | verl. | Spiele | Diff. | Spielpunkte | SP-Diff | |||||
1 |
Bornheim Boules |
7 |
7 |
2 |
30 |
: |
15 |
15 |
514 |
: |
395 |
119 |
Aufsteiger |
2 | Pettterweil | 7 | 7 | 2 | 23 | : | 22 | 1 | 477 | : | 436 | 41 | |
3 | BC Linden | 6 | 6 | 3 | 26 | : | 19 | 7 | 480 | : | 451 | 29 | |
4 | DFG Wettenbergl | 6 | 6 | 3 | 24 | : | 21 | 3 | 466 | : | 427 | 39 | |
5 | Boules Brothers Ostheim | 4 | 4 | 5 | 24 | : | 21 | 3 | 449 | : | 441 | 8 | |
6 | TG Winkel | 4 | 4 | 5 | 23 | : | 22 | 1 | 440 | : | 424 | 16 | |
7 | Rumkugler Kassel | 3 | 3 | 6 | 22 | : | 23 | -1 | 431 | : | 454 | -23 | |
8 | FPC Frankfurt 2 | 3 | 3 | 6 | 20 | : | 25 | -5 | 414 | : | 468 | 54 | |
9 | PC Wächtersbach 2 | 3 | 3 | 6 | 16 | : | 29 | -13 | 383 | : | 487 | -104 | Absteiger |
10 | TV Dauborn | 2 | 2 | 7 | 17 | : | 26 | -11 | 420 | : | 491 | -71 | Absteiger |
Abschlusstabelle 2015 3. Liga Süd Gruppe A | |||||||||||||
Platz | Mannschaft | Punkte | gew. | verl. | Spiele | Diff. | Spielpunkte | SP-Diff | |||||
1 | TGM Jügesheim 1 | 9 | 9 | 0 | 33 | : | 12 | 21 | 489 | : | 362 | 127 | Aufsteiger |
2 | TG Winkel | 7 | 7 | 2 | 27 | : | 18 | 9 | 499 | : | 389 | 110 | Aufsteiger |
3 | Ginsheimer Altrheinbouler | 6 | 6 | 3 | 22 | : | 23 | -1 | 426 | : | 462 | -36 | |
4 | BC Seeheim | 4 | 4 | 5 | 26 | : | 19 | 7 | 453 | : | 434 | 19 | |
5 | LBJ Wiesbaden 3 | 4 | 4 | 5 | 23 | : | 22 | 1 | 465 | : | 440 | 25 | |
6 | LP d´Auringen | 4 | 4 | 5 | 23 | : | 22 | 1 | 452 | : | 451 | 1 | |
7 | PC Darmstadt | 3 | 3 | 6 | 21 | : | 24 | -3 | 463 | : | 460 | 3 | |
8 | DJK Sparta Bürgel 2 | 3 | 3 | 6 | 18 | : | 27 | -9 | 437 | : | 485 | -48 | |
9 | TV Crumstadt 2 | 3 | 3 | 6 | 18 | : | 27 | -9 | 375 | : | 492 | -117 | Absteiger |
10 | CdP Dieburg 3 | 2 | 2 | 7 | 14 | : | 31 | -17 | 389 | : | 473 | -84 | Absteiger |
Abschlusstabelle 2014 3. Liga Süd Gruppe A | |||||||||||||
Platz | Mannschaft | Punkte | gew. | verl. | Spiele | Diff. | Spielpunkte | SP-Diff | |||||
1 | PC Viernheim 2 | 9 | 9 | 0 | 36 | : | 9 | 27 | 539 | : | 366 | 173 | Aufsteiger |
2 | TG Winkel | 7 | 7 | 2 | 31 | : | 14 | 17 | 521 | : | 425 | 96 | |
3 | LP d`Auringen | 6 | 6 | 3 | 24 | : | 21 | 3 | 476 | : | 443 | 33 | |
4 | TGM SV Jügesheim | 5 | 5 | 4 | 26 | : | 19 | 7 | 478 | : | 435 | 43 | |
5 | BC Seeheim | 5 | 5 | 4 | 23 | : | 22 | 1 | 458 | : | 435 | 23 | |
6 | PC Darmstadt | 3 | 3 | 6 | 21 | : | 24 | -3 | 445 | : | 433 | 12 | |
7 | TV Crumstadt 2 | 3 | 3 | 6 | 18 | : | 27 | -9 | 447 | : | 491 | -44 | |
8 | CdP Dieburg 2 | 3 | 3 | 6 | 17 | : | 28 | -11 | 403 | : | 490 | -87 | |
9 | SG Nebenbouler Nordend | 2 | 2 | 7 | 16 | : | 29 | -13 | 403 | : | 518 | -115 | Absteiger |
10 | BC Gross Gerau 2 | 2 | 2 | 7 | 13 | : | 32 | -19 | 381 | : | 515 | -134 | Absteiger |
Abschlusstabelle 2013 3. Liga Süd Gruppe A | |||||||||||||
Platz | Mannschaft | Punkte | gew. | verl. | Spiele | Diff. | Spielpunkte | SP-Diff | |||||
1 | TV Dreieichenhain 1 | 8 | 8 | 1 | 31 | : | 14 | 17 | 490 | : | 361 | 129 | Aufsteiger |
2 | Ginsheimer Altrheinbouler | 5 | 5 | 4 | 26 | : | 19 | 7 | 474 | : | 406 | 68 | |
3 | TG Winkel | 5 | 5 | 4 | 29 | : | 19 | 10 | 492 | : | 427 | 65 | |
4 | BC Seeheim | 5 | 5 | 4 | 24 | : | 21 | 3 | 492 | : | 427 | 65 | |
5 | SG Arheiligen | 5 | 5 | 4 | 23 | : | 22 | 1 | 442 | : | 448 | -6 | |
6 | PC Darmstadt | 4 | 4 | 5 | 21 | : | 24 | -3 | 420 | : | 462 | -42 | |
7 | CdP Dieburg 2 | 3 | 6 | 3 | 21 | : | 24 | -3 | 419 | : | 458 | -39 | |
8 | SG Dietzenbach 2 | 3 | 3 | 6 | 20 | : | 25 | -5 | 448 | : | 457 | -9 | |
9 | Erlenbacher Krebsbachbouler | 3 | 3 | 6 | 19 | : | 26 | -7 | 394 | : | 487 | -93 | Absteiger |
10 | TSV Raunhaim 2 | 2 | 2 | 7 | 14 | : | 31 | -17 | 338 | : | 484 | -146 | Absteiger |
Abschlusstabelle 2012 3. Liga Süd Gruppe A | |||||||||||||
Platz | Mannschaft | Punkte | gew. | verl. | Spiele | Diff. | Spielpunkte | SP-Diff | |||||
1 | BC Tromm 1 | 7 | 7 | 2 | 39 | : | 9 | 30 | 533 | : | 339 | 194 | Aufsteiger |
2 | TG Winkel | 7 | 7 | 2 | 25 | : | 19 | 6 | 463 | : | 462 | 1 | |
3 | BC Seeheim | 7 | 7 | 2 | 28 | : | 17 | 11 | 482 | : | 402 | 80 | |
4 | TV Langen 1 | 6 | 6 | 3 | 23 | : | 22 | 1 | 456 | : | 405 | 51 | |
5 | CdP Dieburg 2 | 4 | 4 | 5 | 21 | : | 24 | -3 | 442 | : | 450 | -8 | |
6 | SG Arheiligen 1 | 4 | 4 | 5 | 19 | : | 26 | -7 | 449 | : | 469 | -20 | |
7 | Ginsheimer Altrheinbouler | 3 | 3 | 6 | 20 | : | 25 | -5 | 412 | : | 436 | -24 | |
8 | PC Darmstadt 1 | 3 | 3 | 6 | 19 | : | 26 | -7 | 400 | : | 471 | -71 | |
9 | DJK Sparta Bürgel | 3 | 3 | 6 | 18 | : | 27 | -9 | 392 | : | 472 | -80 | Absteiger |
10 | LBJ Wiesbaden 3 | 3 | 3 | 6 | 15 | : | 30 | -15 | 371 | : | 496 | -125 | Absteiger |
Abschlusstabelle 2011 3. Liga Süd Gruppe A | |||||||||||||
Platz | Mannschaft | Punkte | gew. | verl. | Spiele | Diff. | Spielpunkte | SP-Diff | |||||
1 | BC Rheingau 1 | 8 | 8 | 1 | 32 | : | 13 | 19 | 516 | : | 397 | 119 | Aufsteiger |
2 | TG Winkel | 7 | 7 | 2 | 25 | : | 20 | 5 | 466 | : | 398 | 68 | |
3 | Ginsheimer Altrheinbouler | 6 | 6 | 3 | 21 | : | 24 | -3 | 424 | : | 469 | -45 | |
4 | BC Tromm 2 | 5 | 5 | 4 | 21 | : | 24 | -3 | 461 | : | 449 | 12 | |
5 | CdP Dieburg 2 | 4 | 4 | 5 | 26 | : | 19 | 7 | 443 | : | 403 | 40 | |
6 | BC Seeheim | 4 | 4 | 5 | 26 | : | 19 | 7 | 451 | : | 414 | 37 | |
7 | SG Arheiligen 1 | 4 | 4 | 5 | 21 | : | 24 | -3 | 413 | : | 464 | -51 | |
8 | LBJ Wiesbaden 2 | 3 | 3 | 6 | 21 | : | 24 | -3 | 453 | : | 434 | 19 | |
9 | Erlenbacher Krebsbachbouler | 3 | 3 | 6 | 21 | : | 24 | -3 | 438 | : | 470 | -32 | |
10 | TV Dreiecihenhain 3 | 1 | 1 | 8 | 11 | : | 34 | -23 | 340 | : | 507 | -167 | Absteiger |
Abschlusstabelle 2010 3. Liga Süd Gruppe A | |||||||||||||
1 |
TSV Raunheim | 7 | 7 | 2 | 35 | : | 10 | 15 | 516 | : | 334 | 182 | Aufsteiger |
2 | TG Winkel | 7 | 7 | 2 | 30 | : | 15 | 10 | 496 | : | 395 | 101 | |
3 | CdP Dieburg | 5 | 5 | 4 | 24 | : | 21 | 3 | 467 | : | 420 | 47 | |
4 | BC Rheingau | 5 | 5 | 4 | 22 | : | 23 | -1 | 441 | : | 454 | -23 | |
5 | LBJ Wiesbaden | 5 | 5 | 4 | 20 | : | 25 | -5 | 423 | : | 486 | -63 | |
6 | BC Seeheim | 4 | 4 | 5 | 21 | : | 24 | -3 | 457 | . | 460 | -3 | |
7 | BC Tromm 2 | 4 | 4 | 5 | 21 | : | 24 | -3 | 445 | : | 434 | -11 | |
8 | SG Arheiligen | 4 | 4 | 5 | 19 | : | 26 | -7 | 437 | : | 497 | -60 | |
9 | Bornheim Boules 3 | 3 | 3 | 6 | 19 | : | 26 | -7 | 424 | : | 459 | -35 | |
10 | TGM Jügesheim | 1 | 1 | 8 | 14 | : | 31 | -31 | 354 | : | 509 | -155 | Absteiger |
Abschlusstabelle 2009 3. Liga Süd Gruppe A | |||||||||||||
Platz | Mannschaft | Punkte | gew. | verl. | Spiele | Diff. | Spielpunkte | SP-Diff | |||||
1 | TV Dreieichenhain | 9 | 9 | 0 | 30 | : | 15 | 15 | 491 | : | 381 | 110 | Aufsteiger |
2 | TSV Raunheim | 8 | 8 | 1 | 35 | : | 15 | 20 | 491 | : | 309 | 182 | |
3 | CdP Dieburg 2 | 5 | 5 | 4 | 24 | : | 21 | 3 | 422 | : | 463 | -41 | |
4 | BC Seeheim | 5 | 5 | 4 | 24 | : | 21 | 3 | 471 | : | 429 | 42 | |
5 | LBJ Wiesbaden 2 | 5 | 5 | 4 | 24 | : | 21 | 3 | 429 | : | 437 | -8 | |
6 | Bornheim Boules | 4 | 4 | 5 | 21 | : | 24 | -3 | 419 | : | 481 | -62 | |
7 | TG Winkel | 3 | 3 | 6 | 20 | : | 25 | -5 | 442 | : | 453 | -11 | |
8 | BC Tromm 2 | 3 | 3 | 6 | 18 | : | 27 | -9 | 447 | : | 484 | -37 | |
9 | SG Wilde 13 2 (Darmstadt) | 2 | 2 | 7 | 13 | : | 32 | -19 | 408 | : | 517 | -109 | |
10 | SG Bensheim 2 | 1 | 1 | 8 | 13 | : | 32 | -19 | 408 | : | 517 | -109 | Absteiger |
Abschlusstabelle 2008 4. Liga Süd Gruppe A | |||||||||||||
Platz | Mannschaft | Punkte | gew. | verl. | Spiele | Diff. | Spielpunkte | SP-Diff | |||||
1 | TG Winkel | 8 | 8 | 1 | 33 | : | 12 | 21 | 532 | : | 377 | 155 | Aufsteiger |
2 | SG Wilde 13 (Darmstadt) | 5 | 5 | 4 | 21 | : | 24 | -3 | 407 | : | 478 | -71 | |
3 | TGM Jügesheim | 3 | 3 | 6 | 20 | : | 25 | -5 | 464 | : | 465 | -1 | |
4 | SV Geinsheim 07 2 | 2 | 2 | 7 | 16 | : | 29 | -13 | 407 | : | 490 | -83 | |
Abschlusstabelle 2007 4. Liga Süd Gruppe C | |||||||||||||
Platz | Mannschaft | Punkte | gew. | verl. | Spiele | Diff. | Spielpunkte | SP-Diff | |||||
1 | SV Bg Gross-Gerau | 6 | 6 | 2 | 24 | : | 16 | 8 | 449 | : | 398 | 51 | Aufsteiger |
2 | TV Dreieichenhain 2 | 5 | 5 | 3 | 23 | : | 17 | 6 | 421 | : | 383 | 38 | |
3 | TV Langen 3 | 4 | 4 | 4 | 21 | : | 19 | 2 | 415 | : | 386 | 29 | |
4 | TG Winkel | 3 | 3 | 5 | 15 | : | 25 | -10 | 370 | : | 438 | -68 |